| 額外�(dòng)作距� Sn(mm) | 5 8 |
| �(biāo)�(zhǔn)檢測(cè)� (�) | 20*20*1t |
| � � � �(hào) | DC� | NPN | � �(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZNK |
| � � | KJT-J18GW(M)-ZNB |
| 常開(kāi)+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZNKB |
| PNP | � �(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZPK |
| � � | KJT-J18GW(M)-ZPB |
| 常開(kāi)+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZPKB |
| 二線(xiàn)� | � �(kāi) | KJT-J18GW(M)-ZK |
| AC� | � �(kāi) | KJT-J18GW(M)-JK |
| � � | KJT-J18GW(M)-JB |
| 常開(kāi)+常閉 |
|
|
|
| 額定工作電壓(V) | (紋波峰�<=15%) DC | 10�36V |
| AC | 20�250V |
| 額定工作電流 (mA) | DC:200mA AC:400mA |
| 最高工作頻� (Hz) | DC:1500Hz AC:25Hz |
| � � | <=15%Sn |
| 重復(fù)精度 | <=2%Sn |
| � � � (DC:三、四�(xiàn)/DC:三線(xiàn)/AC:DG 二線(xiàn)) (V) | <1.5V/<4V/<6V |
| 消耗電� (DC:三、四�(xiàn)) (mA) | <15mA |
| 泄漏電流 (DC:三、四�(xiàn)/DC:三線(xiàn)/AC:DG 二線(xiàn)) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 |
| 極性保�(hù) ▲ 短路保護(hù) � | � � |
| �(dòng)作指示 |
|
| 工作�(huán)境溫� | -25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200� |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鉻 |
| 連接方式 Y:引線(xiàn) J:�(nèi)接線(xiàn) C:插件 | Y |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 符合�(biāo)�(zhǔn) |
|
電氣接線(xiàn)� 備注:外形尺寸可按用戶(hù)要求生產(chǎn) |
 |